
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Бехеровка (Страна производитель - Чехия) | 100 мл | 200,00 |
50 мл | 100,00 | |
Кампари Биттер (Страна производитель - Италия) | 100 мл | 240,00 |
50 мл | 120,00 | |
Егермайстер (Страна производитель - Италия) | 100 мл | 260,00 |
50 мл | 130,00 | |
Абсент Тунель (Страна производитель - Чехия) | 100 мл | 420,00 |
50 мл | 210,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Мумм Кордон Руж белое | 5 000,00 | |
Мумм Кордон Руж Розе | 6 300,00 | |
Моэт и Шандон Брют Империал | 6 300,00 | |
Моэт и Шандон Нектар Империал | 6 500,00 | |
Вдова Клико Брют | 7 000,00 | |
Перье Жуэ Бель Эпок | 15 000,00 | |
Дом Периньон брют | 16 500,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Асти Мондоро Сильвер, п/сухое (страна производитель - Италия) | V 0,75 л | 1 800,00 |
Асти Мондоро, сладкое (страна производитель - Италия) | V 0,75 л | 1 700,00 |
V 0,375 л | 850,00 | |
Cанрайз брют (страна производитель - Чили) | V 0,75 л | 920,00 |
Реймос брют (страна производитель - Испания) | 1 100,00 | |
Реймос п/сладкое (страна производитель - Испания) | 1 100,00 | |
ЦИМЛЯНСКОЕ п/сладкое, п/сухое (страна производитель - Украина) | V 0,75 л | 800,00 |
КРИМ Брют (страна производитель - Украина) | V 0,75 л | 800,00 |
КРИМ белое, п/сладкое (страна производитель - Украина) | V 0,75 л | 800,00 |
КРИМ розовое, п/сухое (страна производитель - Украина) | V 0,75 л | 800,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Чинзано Бьянко | 100 мл | 160,00 |
50 мл | 80,00 | |
Чинзано Розе | 100 мл | 160,00 |
50 мл | 80,00 | |
Чинзано Россо | 100 мл | 160,00 |
50 мл | 80,00 | |
Чинзано Экстра Драй | 100 мл | 160,00 |
50 мл | 80,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Белое вино “Будда Бар”, сухое (Страна производитель - Чили) | 100 мл | 150,00 |
Красное вино “Будда Бар”, сухое (Страна производитель - Чили) | 100 мл | 160,00 |
Белое вино “Будда Бар”, п/сладкое (Страна производитель - Испания) | 100 мл | 150,00 |
Красное вино “Будда Бар”, п/сладкое (Страна производитель - Испания) | 100 мл | 160,00 |
1 бут. / 0,75л | |
---|---|
Ле Жарден Дю Руа - п/сладкое | 750 руб |
Бордо АОС. Барон Ф. де Ротшильд /сухое | 990,00 |
Шато Сен Флорин Бордо Бланк / сухое | 1 300,00 |
Малезан Шабли / сухое | 2 100,00 |
Шабли АОС. Ж.-М. Брокар / сухое | 2 300,00 |
Сотерн. Мутон Каде Резерв АОС. Б.Ф. де Ротшильд / сладкое | 2 600,00 |
Шабли Премьер Крю Монмен АОС, Ж-М Брокар / сухое | 2 900,00 |
Шабли Греную Гран Крю 2002 / сухое | 5 600,00 |
Картон-Шарлемань Гран Крю. Луи Жадо / сухое | 7 600,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Ле Жарден Дю Руа - п/сладкое | 750 руб | |
Бордо АОС. Барон Ф. де Ротшильд / сухое | 990,00 | |
Шато Сен Флорин Бордо Руж / сухое | 1 400,00 | |
Тартьюгер Медок. АОС / сухое | 1 800,00 | |
Медок. Мутон Каде Резерв АОС. Барон Ф. де Ротшильд / сухое | 2 200,00 | |
Медок. Шато Потенсак крю буржуа АОС/ сухое | 5 200,00 | |
Шато Латур Пойяк. Премьер Гран Крю Классе 1993/ сухое | 16 500,00 | |
Шато Марго. Премьер Гран Крю Классе 1995 г./ сухое | 68 000,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Ламбруско Эмилия / п/сладкое белое | 600,00 | |
Ламбруско Эмилия / п/сладкое розовое | 600,00 | |
Боско дей Чирмиоли Вердуццо / п/сладкое | 680,00 | |
Фриули. Пино Гриджио DOC. / сухое | 750,00 | |
Фраскати Канеллино DOC. Сан Марко / п/сладкое | 1 250,00 | |
Умбрия. Брецца IGT. Лунгаротти / сухое | 1 450,00 | |
Пфефферер IGT. Кольтеренцио / сухое | 1 750,00 | |
Гави ди Гави Вилла Спарина DOCG / сухое | 2 300,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Боско дей Чирмиоли Каберне Совиньон / п/сладкое | 620,00 | |
Тоскана. Фрателли Кьянти DOCG / сухое | 720,00 | |
Сицилия. Седара IGT. Доннафугата / сухое | 1 700,00 | |
Кьянти Руффино Нипоциано Резерва DOCG./ сухое | 2 500,00 | |
Речото делла Вальполичелла Классико DOCG./ сухое | 3 100,00 | |
Брунелло ди Монтальчино DOCG. Банфи/ сухое | 4 600,00 | |
Бароло DOCG Кастильоне. Вьетти/ сухое | 5 200,00 | |
Баролло Орнато. Пио Чезаре 2003г / сухое | 5 700,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Фронтера Поздний Сбор / сладкое | 750,00 | |
Казильеро дель Дьябло Шардоне /п/сухое | 960,00 | |
Казильеро дель Дьябло Совиньон Блан/ сухое | 960,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Казильеро дель Дьябло Каберне Совиньон/ сухое | 990,00 | |
Казильеро дель Дьябло Шираз/ сухое | 990,00 | |
Трио Мерло. Конча & Торо / сухое | 1 300,00 | |
Конча и Торо Маркиз Мерло/ сухое | 1 700,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Наварра. Гран Феудо Шардоне DO/ белое, сухое | 1 350,00 | |
Наварра. Гран Феудо Резерва DO / красное, сухое | 1 550,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Джейкобс Крик Шардоне / белое, сухое | 750,00 | |
Джейкобс Крик Каберне Совиньон / красное, сухое | 850,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Нобило Орка Бей / розовое полусухое | 1 250,00 | |
Силени Эстейт Совиньон Блан / белое, сухое | 1 500,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Юдзу Вайн мандариновое. | 100 мл | 350,00 |
Будосю/ белое, п/сладкое | 1 бут./0,72л | 2 520,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Сливовое. Тан Фунг / белое, сладкое | 1 бут. / 0,75л | 900,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Молоко Любимой женщины. Жозеф Хандлер / белое, полусладкое | 1 бут. / 0,75л | 750,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
1 бут. / 0,75л | ||
Звезда Тамани Шардоне / белое, сухое | 600,00 | |
Звезда Тамани Мерло / красное, сухое | 650,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Уорр’c Отима 10 лет Олд Тони (Страна производитель - Португалия) | 100 мл | 520,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Баллантайнс Файнест / Шотландия | 180,00 | 360,00 |
Скоттиш Колли / Шотландия | 180,00 | 360,00 |
Глен Клайд 3 года / Шотландия | 180,00 | 360,00 |
Феймос Граус / Шотландия | 190,00 | 380,00 |
Джим Бим white label / США | 190,00 | 380,00 |
Джемесон / Ирландия | 240,00 | 480,00 |
Сантори Олд / Япония | 240,00 | 480,00 |
Джек Дениелс / США | 280,00 | 560,00 |
Джемесон 12 лет / Ирландия | 300,00 | 600,00 |
Баллантайнс 12 лет / Шотландия | 290,00 | 580,00 |
Чивас Ригал 12 лет / Шотландия | 340,00 | 680,00 |
Чивас Ригал 18 лет / Шотландия | 520,00 | 1 040,00 |
Джемесон 18 лет / Ирландия | 520,00 | 1 040,00 |
Баллантайнс 21 год / Шотландия | 950,00 | 1 900,00 |
Чивас Роял Салют 21 год / Шотландия | 990,00 | 1 980,00 |
Чивас 100 Каск Селекшн / Шотландия | 2 000,00 | 4 000,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Гленливет 12 лет | 350,00 | 700,00 |
Гленморанджи Ориджинал | 400,00 | 800,00 |
Маккалан 12 лет | 420,00 | 840,00 |
Гленфиддик 18 лет | 580,00 | 1 160,00 |
Маккалан 18 лет | 830,00 | 1 660,00 |
Маккалан 21 год | 1 150,00 | 2 300,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Мартель VS | 320,00 | 640,00 |
Хеннесси VS | 340,00 | 680,00 |
Кельт Кругосветное Путешествие VSOP Kelt Tour du Monde Grandе Champagne Cognac Средний возраст купажа 11 лет. Вкус с ярко выраженными цветочными и ванильными тонами, утонченный. | 390,00 | 780,00 |
Мартель VSOP | 410,00 | 820,00 |
Хеннесси VSOP | 460,00 | 920,00 |
Давыдофф Классик | 700,00 | 1400,00 |
Кельт Кругосветное Путешествие ХО Kelt Tour du Monde Grandе Champagne Cognac Средний возраст купажа 28 лет. Вкус с нотками темного портвейна, лесного ореха, высушенных фруктов, изысканный. | 1220,00 | 2440,00 |
Мартель ХО | 1300,00 | 2600,00 |
Хеннесси ХО | 1400,00 | 2800,00 |
Хеннесси Паради Экстра | 3300,00 | 6600,00 |
Реми Мартин Луи ХIII | 10650,00 | 21300,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Темрюк ***** Россия-Кубань | 130,00 | 260,00 |
Старый Кенигсберг 5 лет / Россия - Франция | 130,00 | 260,00 |
Старый Кенигсберг 6 лет / Россия - Франция | 150,00 | 300,00 |
Кортель Наполеон 5 лет/ Франция | 120,00 | 240,00 |
АрАрАт 5 лет./ Армения | 180,00 | 360,00 |
Ани 6 лет/ Армения | 210,00 | 420,00 |
Ахтамар 10 лет/ Армения | 240,00 | 480,00 |
Наири 20 лет / Армения | 440,00 | 880,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Барберо Бьянко / Италия | 150,00 | 300,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Пьер Маглуар VSOP / Франция | 345,00 | 690,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Бифитер / Англия | 160,00 | 320,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Ронрико (Производители - страны Карибского бассейна) | 160,00 | 320,00 |
Гавана Клуб 3 года (Страна производитель - Куба) | 190,00 | 380,00 |
Гавана Клуб 7 лет (Страна производитель - Куба) | 290,00 | 580,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Ольмека Бланко | 240,00 | 480,00 |
Ольмека Голд | 250,00 | 500,00 |
Ольмека Тезон Аньехо | 510,00 | 1020,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Белая Берёзка (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
Белая Берёзка (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
С серебром (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
Эталон Эксклюзив (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
Белая Берёзка СЕРЕБРО (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
Водка Царская Оригинальная (Страна производитель - Россия) | 90,00 | 180,00 |
Водка Царская Золотая (Страна производитель - Россия) | 110,00 | 220,00 |
Абсолют стандарт (Страна производитель - Швеция) | 140,00 | 280,00 |
Абсолют каррант (Страна производитель - Швеция) | 140,00 | 280,00 |
Абсолют ваниль (Страна производитель - Швеция) | 140,00 | 280,00 |
Абсолют мандарин (Страна производитель - Швеция) | 140,00 | 280,00 |
Русский Стандарт платинум (Страна производитель - Россия) | 150,00 | 300,00 |
Еврейский Стандарт (Страна производитель - Россия) | 150,00 | 300,00 |
Кауффман мягкая (Страна производитель - Россия) | 180,00 | 360,00 |
Белуга (Страна производитель - Россия) | 180,00 | 360,00 |
Наименование | 50 мл. | 100 мл. |
---|---|---|
Кэролайнс Айриш Крим (Страна производитель - Ирландия) | 140,00 | 280,00 |
Малибу (Производитель - о-в Барбадос) | 140,00 | 280,00 |
Самбука (Страна производитель - Италия) | 150,00 | 300,00 |
Мидори дынный (Страна производитель - Япония) | 150,00 | 300,00 |
Кюрасао голубой Де Кайпер (Страна производитель - Нидерланды) | 160,00 | 320,00 |
Мятный крем де Кайпер (Страна производитель - Нидерланды) | 160,00 | 320,00 |
Амаретто Де Кайпер (Страна производитель - Нидерланды) | 160,00 | 320,00 |
Пич Три Ориджинал Де Кайпер (Страна производитель - Нидерланды) | 160,00 | 320,00 |
Куантро апельсиновый (Страна производитель - Франция) | 200,00 | 400,00 |
Калуа кофейный (Страна производитель - Мексика) | 200,00 | 400,00 |
Галлиано (Страна производитель - Италия) | 220,00 | 440,00 |
Наименование | 0,3 л | 0,5 л |
---|---|---|
Паулайнер / Германия | 150,00 | 250,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Хольстен / Россия, | 0,33 мл | 100,00 |
Миллер / Россия, | 0,33 мл | 100,00 |
Черновар светлый / Чехия, | 0,33 мл | 140,00 |
Черновар тёмный / Чехия, | 0,33 мл | 140,00 |
Кромбахер б/алк. / Германия, | 0,33 мл | 140,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Клубничная Маргарита (Текила Олмека Бланко, ликёр Куантро,свежая клубника, фреш лимонный.) | 150 мл | 490,00 |
Длинный остров холодного чая (Водка Белая Берёзка, ликёр Куантро, джин Бифитер, текила, Олмека Ром Гавана 3 года, фреш лимонный, пепси) | 275 мл | 440,00 |
Текила Санрайз (Текила Олмека Бланко, сироп Гренадин, сок апельсиновый) | 175 мл | 480,00 |
Маргарита (Текила Олмека Бланко, ликёр Куантро, фреш лимонный) | 100 мл | 410,00 |
Оргазм (Керолайнс, куантро, сливки) | 125 мл | 370,00 |
4 е июня (Виски джим бим, амаретто, калуа, сок апельсиновый) | 100 мл | 310,00 |
Мохито (Ром Гавана Клаб 3 года, мята, лайм, сахар тростник) | 250 мл | 300,00 |
Пина Колада (Ром гавана клаб 3 года, малибу, мороженое, кокосовый сироп, сок ананасовый) | 300 мл | 290,00 |
Б 52 (Ликёр Калуа, ликёр Кэролайнс, ликёр Куантро) | 75 мл | 270,00 |
Унесённые ветром (Гран Самбука, ликёр кюрасао голубой, ликёр калуа, молоко) | 100 мл | 240,00 |
Космополитен (Абсолют курант, куантро, клюквенный сок, лимонный фреш) | 100 мл | 240,00 |
Рогатая лошадь (Водка, персиковый ликёр, ликёр кюрасао, ананасовый сок) | 250 мл | 220,00 |
Дайкири (Ром гавана клаб 3 года, лимонный фреш) | 65 мл | 180,00 |
Кровавая Мэри (Водка, томатный сок, лимонный фреш, специи) | 250 мл | 140,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Мохито (Сахар тростник., мята, содовая) | 250 мл | 250,00 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
COHIBA | |
Cohiba Esplendidos | 2200,00 |
Cohiba Lanceros | 1550,00 |
Cohiba Robustos | 1600,00 |
Cohiba Siglo II | 950,00 |
Cohiba Exquisitos | 1100,00 |
Cuaba Diademas | 1600,00 |
CUESTA - PAY | |
Cuesta - ray Pyramid № 9 | 1200,00 |
Cuesta - ray Robusto № 7 | 1200,00 |
Cuesta - ray Belicoso № 11 | 1180,00 |
Cuesta - ray Centenario № 5 | 1150,00 |
Гурка Robusto | 2400,00 |
MONTECRISTO | |
Montecristo Edmundo | 1400,00 |
Montecristo №2 | 1300,00 |
Montecristo Petit Tubos | 850,00 |
Montecristo №5 | 750,00 |
Avo Preludio | 1750,00 |
Avo Classic Tubos | 1500,00 |
Avo Classic Notturno | 1400,00 |
ROMEO Y JULIETA | |
Romeo y Julieta Churchills | 1600,00 |
Romeo y Julieta Cedros de Luxe | 750,00 |
Carlos torano Reserva Robusto | 1200,00 |
Carlos torano Reserva Torpedo | 1800,00 |
Vegas Robaina Clasicos | 950,00 |
Vegas Robaina Famosos | 800,00 |
Татьяна Черри | 900,00 |
Partagas D | 4950,00 |
Хевенли Мохито Корона | 550,00 |
Х. Упман Коронас | 650,00 |
Наименование | Выход | Цена, руб. |
---|---|---|
Капитан Блэк | 1 шт. | 30,00 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Кальян на молоке | 700,00 |
Кальян на воде | 650,00 |
Кальян “Будда Бар” | 1000,0 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Зажигалка | 30,00 |
Район: Центральный мкр (ЦМР)
Кухня: Европейская, Русская, Японская
Особенности: постное меню
Район: Центральный мкр (ЦМР)
Кухня: Европейская
Особенности: wi-fi, настольные игры
Район: Центральный мкр (ЦМР)
Кухня: Японская
О компании: Nippon House - это ресторан настоящей японской кухни. Суши, роллы, сашими, приготовленные строго по ... весь текст
Район: Центральный мкр (ЦМР)
Кухня: Европейская
Особенности: wi-fi, кальян, летняя веранда, спортивные трансляции